계산
총 자산 회전율 | = | 수익1 | ÷ | 총 자산1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024. 12. 31. | 0.74 | = | 36,289) | ÷ | 48,935) |
2023. 12. 31. | 0.69 | = | 33,135) | ÷ | 47,957) |
2022. 12. 31. | 0.65 | = | 28,091) | ÷ | 43,135) |
2021. 12. 31. | 0.55 | = | 22,929) | ÷ | 41,511) |
2020. 12. 31. | 0.56 | = | 23,601) | ÷ | 42,434) |
2019. 12. 31. | 0.58 | = | 32,917) | ÷ | 56,312) |
2018. 12. 31. | 0.47 | = | 32,815) | ÷ | 70,507) |
2017. 12. 31. | 0.42 | = | 30,440) | ÷ | 71,987) |
2016. 12. 31. | 0.36 | = | 27,810) | ÷ | 77,956) |
2015. 12. 31. | 0.52 | = | 35,475) | ÷ | 68,005) |
2014. 12. 31. | 0.73 | = | 48,580) | ÷ | 66,904) |
2013. 12. 31. | 0.67 | = | 45,266) | ÷ | 67,100) |
2012. 12. 31. | 0.68 | = | 42,149) | ÷ | 61,547) |
2011. 12. 31. | 0.72 | = | 39,540) | ÷ | 55,201) |
2010. 12. 31. | 0.53 | = | 27,447) | ÷ | 51,767) |
2009. 12. 31. | 0.68 | = | 22,702) | ÷ | 33,465) |
2008. 12. 31. | 0.85 | = | 27,163) | ÷ | 31,991) |
2007. 12. 31. | 0.84 | = | 23,277) | ÷ | 27,853) |
2006. 12. 31. | 0.84 | = | 19,230) | ÷ | 22,832) |
2005. 12. 31. | 0.79 | = | 14,309) | ÷ | 18,077) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
업계와의 비교: 에너지
Schlumberger Ltd. | 에너지 | |
---|---|---|
2024. 12. 31. | 0.74 | 0.71 |
2023. 12. 31. | 0.69 | 0.79 |
2022. 12. 31. | 0.65 | 0.97 |
2021. 12. 31. | 0.55 | 0.71 |
2020. 12. 31. | 0.56 | 0.47 |
2019. 12. 31. | 0.58 | 0.63 |
2018. 12. 31. | 0.47 | 0.69 |
2017. 12. 31. | 0.42 | 0.58 |
2016. 12. 31. | 0.36 | 0.50 |
2015. 12. 31. | 0.52 | 0.59 |
2014. 12. 31. | 0.73 | 0.87 |
2013. 12. 31. | 0.67 | 0.94 |
2012. 12. 31. | 0.68 | 1.05 |
2011. 12. 31. | 0.72 | 1.33 |
2010. 12. 31. | 0.53 | 1.13 |
2009. 12. 31. | 0.68 | 1.10 |
2008. 12. 31. | 0.85 | 1.76 |
2007. 12. 31. | 0.84 | 1.37 |
2006. 12. 31. | 0.84 | 1.43 |
2005. 12. 31. | 0.79 | 1.63 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).