계산
P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 순 매출1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. 1. 30. | 2.90 | = | 34.08 | ÷ | 11.75 | 11.75 | = | 10,746 | ÷ | 914,880,451 | |
2018. 2. 5. | 4.48 | = | 42.37 | ÷ | 9.45 | 9.45 | = | 9,567 | ÷ | 1,012,079,673 | |
2017. 2. 6. | 3.88 | = | 32.03 | ÷ | 8.26 | 8.26 | = | 8,979 | ÷ | 1,087,042,601 | |
2016. 2. 1. | 3.28 | = | 23.94 | ÷ | 7.29 | 7.29 | = | 8,592 | ÷ | 1,178,705,177 | |
2015. 2. 6. | 3.68 | = | 54.50 | ÷ | 14.79 | 14.79 | = | 17,902 | ÷ | 1,210,046,829 | |
2014. 1. 31. | 4.29 | = | 53.20 | ÷ | 12.39 | 12.39 | = | 16,047 | ÷ | 1,294,654,966 | |
2013. 2. 1. | 5.27 | = | 57.21 | ÷ | 10.85 | 10.85 | = | 14,072 | ÷ | 1,296,512,321 | |
2012. 1. 31. | 3.49 | = | 31.60 | ÷ | 9.05 | 9.05 | = | 11,652 | ÷ | 1,286,914,976 | |
2011. 1. 28. | 4.30 | = | 30.31 | ÷ | 7.05 | 7.05 | = | 9,156 | ÷ | 1,298,369,992 | |
2010. 2. 17. | 3.38 | = | 22.68 | ÷ | 6.72 | 6.72 | = | 8,727 | ÷ | 1,299,006,884 | |
2009. 2. 20. | 1.83 | = | 12.18 | ÷ | 6.66 | 6.66 | = | 8,541 | ÷ | 1,282,965,764 | |
2008. 2. 29. | 4.56 | = | 26.36 | ÷ | 5.78 | 5.78 | = | 7,672 | ÷ | 1,327,947,115 | |
2007. 2. 28. | 7.35 | = | 32.06 | ÷ | 4.36 | 4.36 | = | 5,970 | ÷ | 1,368,973,770 | |
2006. 2. 24. | 12.82 | = | 41.49 | ÷ | 3.24 | 3.24 | = | 4,552 | ÷ | 1,406,718,316 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 eBay Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
경쟁사와의 비교
eBay Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2019. 1. 30. | 2.90 | 3.43 | 2.01 | 1.02 | 1.47 |
2018. 2. 5. | 4.48 | 3.89 | 1.88 | 1.08 | 1.53 |
2017. 2. 6. | 3.88 | 2.90 | 1.85 | 1.15 | 1.68 |
2016. 2. 1. | 3.28 | 2.58 | 1.77 | 1.26 | 1.65 |
2015. 2. 6. | 3.68 | 1.85 | 1.38 | 0.93 | 1.57 |
2014. 1. 31. | 4.29 | 2.21 | 1.39 | 0.82 | 1.33 |
2013. 2. 1. | 5.27 | 2.03 | 1.08 | 0.75 | 1.27 |
2012. 1. 31. | 3.49 | 1.70 | 0.89 | 0.73 | 0.89 |
2011. 1. 28. | 4.30 | 2.26 | 0.83 | 0.74 | 0.87 |
2010. 2. 17. | 3.38 | 2.27 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
2009. 2. 20. | 1.83 | 1.31 | 0.64 | 0.74 | 0.77 |
2008. 2. 29. | 4.56 | 2.11 | 0.80 | 1.02 | 0.69 |
2007. 2. 28. | 7.35 | 1.56 | 1.11 | 1.17 | 0.73 |
2006. 2. 24. | 12.82 | 1.93 | 1.11 | 1.14 | 0.79 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
eBay Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
---|---|---|
2019. 1. 30. | 2.90 | 2.56 |
2018. 2. 5. | 4.48 | 2.67 |
2017. 2. 6. | 3.88 | 2.16 |
2016. 2. 1. | 3.28 | 1.97 |
2015. 2. 6. | 3.68 | 1.47 |
2014. 1. 31. | 4.29 | 1.52 |
2013. 2. 1. | 5.27 | 1.30 |
2012. 1. 31. | 3.49 | 1.06 |
2011. 1. 28. | 4.30 | 1.10 |
2010. 2. 17. | 3.38 | 0.83 |
2009. 2. 20. | 1.83 | 0.76 |
2008. 2. 29. | 4.56 | 0.96 |
2007. 2. 28. | 7.35 | 1.12 |
2006. 2. 24. | 12.82 | 1.14 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 임의소비재
eBay Inc. | 임의소비재 | |
---|---|---|
2019. 1. 30. | 2.90 | 2.05 |
2018. 2. 5. | 4.48 | 2.06 |
2017. 2. 6. | 3.88 | 1.68 |
2016. 2. 1. | 3.28 | 1.57 |
2015. 2. 6. | 3.68 | 1.32 |
2014. 1. 31. | 4.29 | 1.33 |
2013. 2. 1. | 5.27 | 1.06 |
2012. 1. 31. | 3.49 | 0.97 |
2011. 1. 28. | 4.30 | 0.96 |
2010. 2. 17. | 3.38 | 0.92 |
2009. 2. 20. | 1.83 | 0.66 |
2008. 2. 29. | 4.56 | 0.79 |
2007. 2. 28. | 7.35 | 0.86 |
2006. 2. 24. | 12.82 | 0.79 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).