계산
총 자산 회전율 | = | 순 매출액1 | ÷ | 총 자산1 | |
---|---|---|---|---|---|
2019. 5. 26. | 0.56 | = | 16,865,200) | ÷ | 30,111,200) |
2018. 5. 27. | 0.51 | = | 15,740,400) | ÷ | 30,624,000) |
2017. 5. 28. | 0.72 | = | 15,619,800) | ÷ | 21,812,600) |
2016. 5. 29. | 0.76 | = | 16,563,100) | ÷ | 21,712,300) |
2015. 5. 31. | 0.80 | = | 17,630,300) | ÷ | 21,964,500) |
2014. 5. 25. | 0.77 | = | 17,909,600) | ÷ | 23,145,700) |
2013. 5. 26. | 0.78 | = | 17,774,100) | ÷ | 22,658,000) |
2012. 5. 27. | 0.79 | = | 16,657,900) | ÷ | 21,096,800) |
2011. 5. 29. | 0.80 | = | 14,880,200) | ÷ | 18,674,500) |
2010. 5. 30. | 0.84 | = | 14,796,500) | ÷ | 17,678,900) |
2009. 5. 31. | 0.82 | = | 14,691,300) | ÷ | 17,874,800) |
2008. 5. 25. | 0.72 | = | 13,652,100) | ÷ | 19,041,600) |
2007. 5. 27. | 0.68 | = | 12,441,500) | ÷ | 18,183,700) |
2006. 5. 28. | 0.64 | = | 11,640,000) | ÷ | 18,207,000) |
2005. 5. 29. | 0.62 | = | 11,244,000) | ÷ | 18,066,000) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-K (보고 날짜: 2013-05-26), 10-K (보고 날짜: 2012-05-27), 10-K (보고 날짜: 2011-05-29), 10-K (보고 날짜: 2010-05-30), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-25), 10-K (보고 날짜: 2007-05-27), 10-K (보고 날짜: 2006-05-28), 10-K (보고 날짜: 2005-05-29).
1 US$ 단위 천
경쟁사와의 비교
General Mills Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2019. 5. 26. | 0.56 | 0.51 | 0.43 | 0.86 | 0.70 |
2018. 5. 27. | 0.51 | 0.46 | 0.38 | 0.83 | 0.74 |
2017. 5. 28. | 0.72 | 0.59 | 0.40 | 0.80 | 0.67 |
2016. 5. 29. | 0.76 | 0.56 | 0.48 | 0.85 | 0.72 |
2015. 5. 31. | 0.80 | 0.78 | 0.49 | 0.91 | 0.79 |
2014. 5. 25. | 0.77 | 0.71 | 0.50 | 0.95 | 0.85 |
2013. 5. 26. | 0.78 | 0.70 | 0.52 | 0.86 | 0.82 |
2012. 5. 27. | 0.79 | 0.70 | 0.56 | 0.88 | 0.83 |
2011. 5. 29. | 0.80 | 0.64 | 0.58 | 0.91 | 0.88 |
2010. 5. 30. | 0.84 | 0.65 | 0.48 | 0.85 | 0.78 |
2009. 5. 31. | 0.82 | 0.64 | 0.64 | 1.08 | 0.72 |
2008. 5. 25. | 0.72 | 0.71 | 0.79 | 1.20 | 0.78 |
2007. 5. 27. | 0.68 | 1.29 | 0.67 | 1.14 | — |
2006. 5. 28. | 0.64 | 0.97 | 0.80 | 1.17 | — |
2005. 5. 29. | 0.62 | 0.91 | 0.79 | 1.03 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-K (보고 날짜: 2013-05-26), 10-K (보고 날짜: 2012-05-27), 10-K (보고 날짜: 2011-05-29), 10-K (보고 날짜: 2010-05-30), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-25), 10-K (보고 날짜: 2007-05-27), 10-K (보고 날짜: 2006-05-28), 10-K (보고 날짜: 2005-05-29).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
General Mills Inc. | 식품, 음료 및 담배 | |
---|---|---|
2019. 5. 26. | 0.56 | 0.62 |
2018. 5. 27. | 0.51 | 0.59 |
2017. 5. 28. | 0.72 | 0.60 |
2016. 5. 29. | 0.76 | 0.64 |
2015. 5. 31. | 0.80 | 0.71 |
2014. 5. 25. | 0.77 | 0.72 |
2013. 5. 26. | 0.78 | 0.70 |
2012. 5. 27. | 0.79 | 0.72 |
2011. 5. 29. | 0.80 | 0.75 |
2010. 5. 30. | 0.84 | 0.68 |
2009. 5. 31. | 0.82 | 0.77 |
2008. 5. 25. | 0.72 | 0.88 |
2007. 5. 27. | 0.68 | 1.05 |
2006. 5. 28. | 0.64 | 0.98 |
2005. 5. 29. | 0.62 | 0.91 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-K (보고 날짜: 2013-05-26), 10-K (보고 날짜: 2012-05-27), 10-K (보고 날짜: 2011-05-29), 10-K (보고 날짜: 2010-05-30), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-25), 10-K (보고 날짜: 2007-05-27), 10-K (보고 날짜: 2006-05-28), 10-K (보고 날짜: 2005-05-29).
업계와의 비교: 필수소비재
General Mills Inc. | 필수소비재 | |
---|---|---|
2019. 5. 26. | 0.56 | 1.43 |
2018. 5. 27. | 0.51 | 1.41 |
2017. 5. 28. | 0.72 | 1.39 |
2016. 5. 29. | 0.76 | 1.39 |
2015. 5. 31. | 0.80 | 1.43 |
2014. 5. 25. | 0.77 | 1.38 |
2013. 5. 26. | 0.78 | 1.35 |
2012. 5. 27. | 0.79 | 1.36 |
2011. 5. 29. | 0.80 | 1.34 |
2010. 5. 30. | 0.84 | 1.32 |
2009. 5. 31. | 0.82 | 1.40 |
2008. 5. 25. | 0.72 | 1.40 |
2007. 5. 27. | 0.68 | 1.42 |
2006. 5. 28. | 0.64 | 1.33 |
2005. 5. 29. | 0.62 | 1.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-05-26), 10-K (보고 날짜: 2018-05-27), 10-K (보고 날짜: 2017-05-28), 10-K (보고 날짜: 2016-05-29), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-25), 10-K (보고 날짜: 2013-05-26), 10-K (보고 날짜: 2012-05-27), 10-K (보고 날짜: 2011-05-29), 10-K (보고 날짜: 2010-05-30), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-25), 10-K (보고 날짜: 2007-05-27), 10-K (보고 날짜: 2006-05-28), 10-K (보고 날짜: 2005-05-29).