유료 사용자 영역. 데이터는 숨겨져 있습니다 : .
우리는 받아들입니다 :
이것은 일회성 결제입니다. 자동 갱신은 없습니다.
선택된 재무 데이터
2005 년부터
손익 계산서
Autodesk Inc., 손익 계산서에서 선택된 항목장기 추세
수천 달러
12 개월 종료 | 순수익 | 영업 이익 | 순이익 (손실) |
---|---|---|---|
2021. 1. 31. | |||
2020. 1. 31. | |||
2019. 1. 31. | |||
2018. 1. 31. | |||
2017. 1. 31. | |||
2016. 1. 31. | |||
2015. 1. 31. | |||
2014. 1. 31. | |||
2013. 1. 31. | |||
2012. 1. 31. | |||
2011. 1. 31. | |||
2010. 1. 31. | |||
2009. 1. 31. | |||
2008. 1. 31. | |||
2007. 1. 31. | |||
2006. 1. 31. | |||
2005. 1. 31. |
출처: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
대차 대조표 : 자산
Autodesk Inc.자산에서 선택된 항목장기 추세
수천 달러
유동 자산 | 총 자산 | |
---|---|---|
2021. 1. 31. | ||
2020. 1. 31. | ||
2019. 1. 31. | ||
2018. 1. 31. | ||
2017. 1. 31. | ||
2016. 1. 31. | ||
2015. 1. 31. | ||
2014. 1. 31. | ||
2013. 1. 31. | ||
2012. 1. 31. | ||
2011. 1. 31. | ||
2010. 1. 31. | ||
2009. 1. 31. | ||
2008. 1. 31. | ||
2007. 1. 31. | ||
2006. 1. 31. | ||
2005. 1. 31. |
출처: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
대차 대조표 : 부채 및 주주의 지분
Autodesk Inc.부채 및 주주의 지분에서 선택된 항목장기 추세
수천 달러
유동 부채 | 현재 부분을 포함하여 지불해야 할 순액 | 주주 지분 (적자) | |
---|---|---|---|
2021. 1. 31. | |||
2020. 1. 31. | |||
2019. 1. 31. | |||
2018. 1. 31. | |||
2017. 1. 31. | |||
2016. 1. 31. | |||
2015. 1. 31. | |||
2014. 1. 31. | |||
2013. 1. 31. | |||
2012. 1. 31. | |||
2011. 1. 31. | |||
2010. 1. 31. | |||
2009. 1. 31. | |||
2008. 1. 31. | |||
2007. 1. 31. | |||
2006. 1. 31. | |||
2005. 1. 31. |
출처: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
현금 흐름표
Autodesk Inc., 현금 흐름표에서 선택된 항목장기 추세
수천 달러
12 개월 종료 | 영업 활동으로 제공되는 순 현금 | 투자 활동에 의해 제공된 순 현금 | 파이낸싱 활동에 의해 제공되는 현금 |
---|---|---|---|
2021. 1. 31. | |||
2020. 1. 31. | |||
2019. 1. 31. | |||
2018. 1. 31. | |||
2017. 1. 31. | |||
2016. 1. 31. | |||
2015. 1. 31. | |||
2014. 1. 31. | |||
2013. 1. 31. | |||
2012. 1. 31. | |||
2011. 1. 31. | |||
2010. 1. 31. | |||
2009. 1. 31. | |||
2008. 1. 31. | |||
2007. 1. 31. | |||
2006. 1. 31. | |||
2005. 1. 31. |
출처: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
주당 데이터
Autodesk Inc., 선택된 주당 데이터장기 추세
미국 달러$
12 개월 종료 | 주당 기본 수입1 | 희석 주당 이익2 | 주당 배당3 |
---|---|---|---|
2021. 1. 31. | |||
2020. 1. 31. | |||
2019. 1. 31. | |||
2018. 1. 31. | |||
2017. 1. 31. | |||
2016. 1. 31. | |||
2015. 1. 31. | |||
2014. 1. 31. | |||
2013. 1. 31. | |||
2012. 1. 31. | |||
2011. 1. 31. | |||
2010. 1. 31. | |||
2009. 1. 31. | |||
2008. 1. 31. | |||
2007. 1. 31. | |||
2006. 1. 31. | |||
2005. 1. 31. |
출처: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | Selected financial data since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1, 2, 3 분할 및 주식 배당에 대한 데이터 조정.