계산
P/OP | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당영업이익1 | 주당영업이익1 | = | 영업이익1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 2. 24. | 43.38 | = | 483.06 | ÷ | 11.14 | 11.14 | = | 526,785 | ÷ | 47,305,000 | |
2022. 2. 25. | 81.78 | = | 461.44 | ÷ | 5.64 | 5.64 | = | 262,417 | ÷ | 46,509,000 | |
2021. 3. 1. | 111.71 | = | 389.05 | ÷ | 3.48 | 3.48 | = | 158,882 | ÷ | 45,621,000 | |
2020. 2. 28. | 68.99 | = | 158.64 | ÷ | 2.30 | 2.30 | = | 102,562 | ÷ | 44,602,000 | |
2019. 3. 1. | 51.50 | = | 136.18 | ÷ | 2.64 | 2.64 | = | 113,488 | ÷ | 42,916,000 | |
2018. 3. 1. | 63.00 | = | 115.77 | ÷ | 1.84 | 1.84 | = | 77,424 | ÷ | 42,132,242 | |
2017. 3. 1. | 67.63 | = | 89.44 | ÷ | 1.32 | 1.32 | = | 54,447 | ÷ | 41,171,970 | |
2016. 2. 29. | 57.81 | = | 59.06 | ÷ | 1.02 | 1.02 | = | 41,070 | ÷ | 40,199,618 | |
2015. 3. 2. | 60.28 | = | 54.16 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 35,300 | ÷ | 39,290,882 | |
2014. 3. 10. | 59.53 | = | 36.80 | ÷ | 0.62 | 0.62 | = | 23,915 | ÷ | 38,686,172 | |
2013. 3. 5. | 51.86 | = | 24.55 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 17,279 | ÷ | 36,501,530 | |
2012. 3. 12. | 46.37 | = | 18.20 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 13,417 | ÷ | 34,185,705 | |
2011. 3. 4. | 17.49 | = | 15.10 | ÷ | 0.86 | 0.86 | = | 30,498 | ÷ | 35,315,748 | |
2010. 2. 16. | 39.08 | = | 21.66 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 19,530 | ÷ | 35,235,634 | |
2009. 2. 27. | 19.47 | = | 12.95 | ÷ | 0.67 | 0.67 | = | 22,507 | ÷ | 33,836,887 | |
2008. 3. 11. | 58.24 | = | 16.70 | ÷ | 0.29 | 0.29 | = | 9,670 | ÷ | 33,722,501 | |
2007. 3. 16. | 336.88 | = | 13.33 | ÷ | 0.04 | 0.04 | = | 1,235 | ÷ | 31,210,854 | |
2006. 3. 28. | 71.39 | = | 15.75 | ÷ | 0.22 | 0.22 | = | 6,464 | ÷ | 29,297,785 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Monolithic Power Systems Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
경쟁사와의 비교
Monolithic Power Systems Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 2. 24. | 43.38 | 100.42 | 26.16 | 11.35 | 16.33 | — | 49.91 | 11.79 | 5.93 | 66.12 | 7.95 | 16.29 |
2022. 2. 25. | 81.78 | 39.48 | 56.12 | 18.85 | 30.78 | 13.70 | 10.82 | 18.34 | 12.48 | 75.08 | 15.84 | 17.67 |
2021. 3. 1. | 111.71 | 75.77 | 33.76 | 18.50 | 44.04 | 27.05 | 9.72 | 20.40 | 19.51 | 66.40 | 23.32 | 26.53 |
2020. 2. 28. | 68.99 | 91.66 | 24.74 | 16.36 | 36.85 | — | 13.29 | 12.13 | 6.83 | 24.79 | 12.60 | 21.46 |
2019. 3. 1. | 51.50 | 51.38 | 17.62 | 6.74 | 19.42 | 140.50 | 9.40 | 8.67 | 3.20 | 45.61 | 103.26 | 15.00 |
2018. 3. 1. | 63.00 | 59.52 | 30.97 | 14.35 | 44.92 | 36.30 | 11.86 | 13.68 | 7.98 | 31.31 | 30.15 | 16.81 |
2017. 3. 1. | 67.63 | — | 21.85 | 16.54 | — | — | 13.40 | 13.46 | 106.63 | 23.80 | 15.26 | 16.07 |
2016. 2. 29. | 57.81 | — | 22.69 | 12.92 | 23.80 | 13.68 | 9.66 | 14.45 | 6.04 | 16.52 | 15.68 | 12.34 |
2015. 3. 2. | 60.28 | — | 23.01 | 19.66 | 59.05 | 13.84 | 10.60 | 16.98 | 11.23 | 19.66 | 17.00 | 15.64 |
2014. 3. 10. | 59.53 | 26.08 | 20.62 | 46.30 | 23.31 | 14.24 | 10.02 | 64.12 | 74.52 | 12.16 | 16.30 | 17.02 |
2013. 3. 5. | 51.86 | — | 14.67 | 31.47 | 13.51 | — | 7.13 | 26.84 | — | 14.06 | 17.43 | 19.14 |
2012. 3. 12. | 46.37 | 14.16 | 9.26 | 6.04 | 12.05 | — | 7.62 | 5.54 | 7.18 | 40.70 | 17.45 | 12.75 |
2011. 3. 4. | 17.49 | 7.42 | 11.93 | 12.82 | 13.69 | 16.90 | 7.79 | 10.92 | 4.84 | — | 22.51 | 9.25 |
2010. 2. 16. | 39.08 | 8.03 | 30.48 | — | 81.90 | 14.18 | 20.19 | — | — | — | 32.90 | 15.16 |
2009. 2. 27. | 19.47 | — | 7.90 | 10.25 | — | 20.05 | 7.50 | 9.41 | — | 13.27 | 14.67 | 8.01 |
2008. 3. 11. | 58.24 | — | 16.49 | 10.36 | — | 121.31 | 14.36 | 6.12 | — | 22.39 | 22.57 | 11.81 |
2007. 3. 16. | 336.88 | — | 20.89 | 12.54 | — | 1,326.74 | 21.27 | 14.39 | 30.18 | 24.63 | 22.34 | 13.27 |
2006. 3. 28. | 71.39 | 84.32 | 26.80 | 21.07 | — | — | 9.99 | 10.23 | 39.55 | 37.70 | 27.83 | 17.12 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).