계산
P/OP | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당영업이익1 | 주당영업이익1 | = | 영업이익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017. 10. 27. | 16.65 | = | 121.52 | ÷ | 7.30 | 7.30 | = | 3,212 | ÷ | 440,199,969 | |
2016. 10. 19. | 18.90 | = | 102.49 | ÷ | 5.42 | 5.42 | = | 2,375 | ÷ | 437,982,595 | |
2015. 10. 29. | 11.70 | = | 93.73 | ÷ | 8.01 | 8.01 | = | 3,523 | ÷ | 439,837,164 | |
2014. 10. 29. | 13.33 | = | 112.18 | ÷ | 8.42 | 8.42 | = | 4,075 | ÷ | 484,073,332 | |
2013. 10. 23. | 15.85 | = | 107.62 | ÷ | 6.79 | 6.79 | = | 3,570 | ÷ | 525,837,818 | |
2012. 10. 19. | 15.06 | = | 88.69 | ÷ | 5.89 | 5.89 | = | 3,148 | ÷ | 534,598,091 | |
2011. 11. 14. | 15.92 | = | 74.39 | ÷ | 4.67 | 4.67 | = | 2,502 | ÷ | 535,409,098 | |
2010. 10. 27. | 20.11 | = | 60.25 | ÷ | 3.00 | 3.00 | = | 1,607 | ÷ | 536,392,459 | |
2009. 10. 27. | 12.52 | = | 71.27 | ÷ | 5.69 | 5.69 | = | 3,103 | ÷ | 545,055,022 | |
2008. 10. 24. | 14.49 | = | 71.95 | ÷ | 4.97 | 4.97 | = | 2,721 | ÷ | 547,941,657 | |
2007. 10. 26. | 36.32 | = | 94.28 | ÷ | 2.60 | 2.60 | = | 1,418 | ÷ | 546,319,136 | |
2006. 11. 2. | 20.39 | = | 44.17 | ÷ | 2.17 | 2.17 | = | 1,177 | ÷ | 543,300,591 | |
2005. 11. 8. | 22.84 | = | 31.56 | ÷ | 1.38 | 1.38 | = | 742 | ÷ | 536,968,150 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Monsanto Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
경쟁사와의 비교
Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | |
---|---|---|
2017. 10. 27. | 16.65 | 21.58 |
2016. 10. 19. | 18.90 | 25.22 |
2015. 10. 29. | 11.70 | 24.15 |
2014. 10. 29. | 13.33 | 19.02 |
2013. 10. 23. | 15.85 | 24.82 |
2012. 10. 19. | 15.06 | 38.00 |
2011. 11. 14. | 15.92 | 30.18 |
2010. 10. 27. | 20.11 | 32.10 |
2009. 10. 27. | 12.52 | 10.39 |
2008. 10. 24. | 14.49 | 44.74 |
2007. 10. 26. | 36.32 | — |
2006. 11. 2. | 20.39 | — |
2005. 11. 8. | 22.84 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).