Stock Analysis on Net

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

대차 대조표: 자산 
분기별 데이터

Palantir Technologies Inc., 연결대차대조표: 자산(분기별 데이터)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
2025. 3. 31. 2024. 12. 31. 2024. 9. 30. 2024. 6. 30. 2024. 3. 31. 2023. 12. 31. 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31.
현금 및 현금성자산 993,464 2,098,524 768,710 512,659 520,388 831,047 1,040,310 1,055,923 1,264,738 2,598,540 2,411,290 2,358,393 2,269,411 2,290,674 2,335,068 2,341,156 2,339,437
유가증권 4,437,225 3,131,463 3,795,949 3,485,800 3,347,512 2,843,132 2,243,264 2,047,329 1,639,797 35,135 57,342 99,210 252,563 234,153 148,077
미수금, 순 725,205 575,048 668,110 659,339 486,986 364,784 430,269 375,756 254,041 258,346 343,264 265,826 256,554 190,923 174,405 242,998 151,400
선불 비용 및 기타 유동 자산 126,705 129,254 119,193 115,712 81,178 99,655 95,554 97,906 97,571 149,556 134,714 179,010 148,846 147,500 153,940 78,398 98,861
유동 자산 6,282,599 5,934,289 5,351,962 4,773,510 4,436,064 4,138,618 3,809,397 3,576,914 3,256,147 3,041,577 2,946,610 2,902,439 2,927,374 2,863,250 2,811,490 2,662,552 2,589,698
재산 및 장비, 그물 39,669 39,638 40,345 43,483 46,906 47,758 50,133 54,097 63,115 69,170 57,822 47,644 41,866 31,304 28,778 24,824 27,378
운용리스 사용권 자산 209,348 200,740 211,570 213,453 173,707 182,863 190,191 199,661 210,019 200,240 199,359 211,410 224,888 216,898 220,846 209,243 213,331
기타 자산 205,301 166,217 164,220 161,434 150,402 153,186 143,696 149,592 153,857 150,252 115,044 120,845 125,051 135,998 163,213 179,049 183,778
비유동자산 454,318 406,595 416,135 418,370 371,015 383,807 384,020 403,350 426,991 419,662 372,225 379,899 391,805 384,200 412,837 413,116 424,487
총 자산 6,736,917 6,340,884 5,768,097 5,191,880 4,807,079 4,522,425 4,193,417 3,980,264 3,683,138 3,461,239 3,318,835 3,282,338 3,319,179 3,247,450 3,224,327 3,075,668 3,014,185

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).


자산: 선택한 구성 요소


유동 자산: 선택한 구성 요소