계산
P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순수입1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 7. 15. | 17.21 | = | 305.02 | ÷ | 17.73 | 17.73 | = | 4,331 | ÷ | 244,302,246 | |
2023. 7. 17. | 16.11 | = | 254.73 | ÷ | 15.81 | 15.81 | = | 3,972 | ÷ | 251,187,242 | |
2022. 7. 18. | 14.80 | = | 217.98 | ÷ | 14.72 | 14.72 | = | 3,826 | ÷ | 259,845,660 | |
2021. 7. 19. | 15.07 | = | 294.82 | ÷ | 19.57 | 19.57 | = | 5,231 | ÷ | 267,348,232 | |
2020. 7. 20. | 33.43 | = | 164.13 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 1,286 | ÷ | 261,954,496 | |
2019. 7. 16. | 82.00 | = | 169.79 | ÷ | 2.07 | 2.07 | = | 540 | ÷ | 260,808,410 | |
2018. 7. 16. | 13.39 | = | 230.18 | ÷ | 17.19 | 17.19 | = | 4,572 | ÷ | 265,924,840 | |
2017. 7. 17. | 19.29 | = | 215.48 | ÷ | 11.17 | 11.17 | = | 2,997 | ÷ | 268,257,434 | |
2016. 7. 18. | 23.45 | = | 160.76 | ÷ | 6.85 | 6.85 | = | 1,820 | ÷ | 265,524,323 | |
2015. 7. 14. | 46.06 | = | 171.24 | ÷ | 3.72 | 3.72 | = | 1,050 | ÷ | 282,430,208 | |
2014. 7. 14. | 20.56 | = | 151.07 | ÷ | 7.35 | 7.35 | = | 2,097 | ÷ | 285,423,144 | |
2013. 7. 15. | 21.03 | = | 103.70 | ÷ | 4.93 | 4.93 | = | 1,561 | ÷ | 316,584,465 | |
2012. 7. 16. | 14.32 | = | 91.92 | ÷ | 6.42 | 6.42 | = | 2,032 | ÷ | 316,599,754 | |
2011. 7. 12. | 20.54 | = | 94.08 | ÷ | 4.58 | 4.58 | = | 1,452 | ÷ | 317,027,077 | |
2010. 7. 15. | 20.51 | = | 77.22 | ÷ | 3.76 | 3.76 | = | 1,184 | ÷ | 314,540,141 | |
2009. 7. 15. | 182.81 | = | 57.36 | ÷ | 0.31 | 0.31 | = | 98 | ÷ | 312,334,216 | |
2008. 7. 16. | 21.29 | = | 76.96 | ÷ | 3.62 | 3.62 | = | 1,125 | ÷ | 311,187,628 | |
2007. 7. 13. | 17.96 | = | 117.25 | ÷ | 6.53 | 6.53 | = | 2,016 | ÷ | 308,769,004 | |
2006. 7. 14. | 18.49 | = | 109.01 | ÷ | 5.89 | 5.89 | = | 1,806 | ÷ | 306,410,446 | |
2005. 7. 14. | 17.42 | = | 83.40 | ÷ | 4.79 | 4.79 | = | 1,449 | ÷ | 302,630,105 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2016-05-31), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-31), 10-K (보고 날짜: 2013-05-31), 10-K (보고 날짜: 2012-05-31), 10-K (보고 날짜: 2011-05-31), 10-K (보고 날짜: 2010-05-31), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-31), 10-K (보고 날짜: 2007-05-31), 10-K (보고 날짜: 2006-05-31), 10-K (보고 날짜: 2005-05-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 FedEx Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
경쟁사와의 비교
FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024. 7. 15. | 17.21 | 16.83 | 21.68 | 9.58 | 17.05 |
2023. 7. 17. | 16.11 | 89.56 | 23.85 | 5.70 | 18.89 |
2022. 7. 18. | 14.80 | — | 17.97 | 21.74 | 13.27 |
2021. 7. 19. | 15.07 | — | 23.67 | — | 14.11 |
2020. 7. 20. | 33.43 | — | 25.57 | — | 104.33 |
2019. 7. 16. | 82.00 | — | 21.44 | 5.82 | 20.59 |
2018. 7. 16. | 13.39 | — | 19.60 | 11.00 | 20.07 |
2017. 7. 17. | 19.29 | — | 9.26 | 8.91 | 18.37 |
2016. 7. 18. | 23.45 | — | 20.86 | 10.37 | 27.32 |
2015. 7. 14. | 46.06 | — | 13.31 | 2.54 | 17.84 |
2014. 7. 14. | 20.56 | — | 20.72 | 23.08 | 30.28 |
2013. 7. 15. | 21.03 | — | 18.35 | 29.73 | 20.22 |
2012. 7. 16. | 14.32 | — | 15.85 | — | 97.65 |
2011. 7. 12. | 20.54 | — | 16.93 | 8.28 | 19.35 |
2010. 7. 15. | 20.51 | — | 16.65 | 31.74 | 20.89 |
2009. 7. 15. | 182.81 | — | 16.53 | — | 27.10 |
2008. 7. 16. | 21.29 | — | 10.61 | — | 13.65 |
2007. 7. 13. | 17.96 | — | 17.75 | 8.95 | 190.19 |
2006. 7. 14. | 18.49 | — | 17.51 | 0.19 | 17.80 |
2005. 7. 14. | 17.42 | — | 23.08 | — | 22.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2016-05-31), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-31), 10-K (보고 날짜: 2013-05-31), 10-K (보고 날짜: 2012-05-31), 10-K (보고 날짜: 2011-05-31), 10-K (보고 날짜: 2010-05-31), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-31), 10-K (보고 날짜: 2007-05-31), 10-K (보고 날짜: 2006-05-31), 10-K (보고 날짜: 2005-05-31).
산업 부문과의 비교: 수송
FedEx Corp. | 수송 | |
---|---|---|
2024. 7. 15. | 17.21 | 17.26 |
2023. 7. 17. | 16.11 | 24.43 |
2022. 7. 18. | 14.80 | 30.10 |
2021. 7. 19. | 15.07 | 22.48 |
2020. 7. 20. | 33.43 | — |
2019. 7. 16. | 82.00 | 62.33 |
2018. 7. 16. | 13.39 | 17.05 |
2017. 7. 17. | 19.29 | 12.83 |
2016. 7. 18. | 23.45 | 21.13 |
2015. 7. 14. | 46.06 | 12.05 |
2014. 7. 14. | 20.56 | 23.46 |
2013. 7. 15. | 21.03 | 20.08 |
2012. 7. 16. | 14.32 | 29.57 |
2011. 7. 12. | 20.54 | 17.70 |
2010. 7. 15. | 20.51 | 19.66 |
2009. 7. 15. | 182.81 | 31.59 |
2008. 7. 16. | 21.29 | 80.82 |
2007. 7. 13. | 17.96 | 31.23 |
2006. 7. 14. | 18.49 | 4.61 |
2005. 7. 14. | 17.42 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2016-05-31), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-31), 10-K (보고 날짜: 2013-05-31), 10-K (보고 날짜: 2012-05-31), 10-K (보고 날짜: 2011-05-31), 10-K (보고 날짜: 2010-05-31), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-31), 10-K (보고 날짜: 2007-05-31), 10-K (보고 날짜: 2006-05-31), 10-K (보고 날짜: 2005-05-31).
업계와의 비교: 산업재
FedEx Corp. | 산업재 | |
---|---|---|
2024. 7. 15. | 17.21 | 28.42 |
2023. 7. 17. | 16.11 | 24.85 |
2022. 7. 18. | 14.80 | 36.06 |
2021. 7. 19. | 15.07 | 35.59 |
2020. 7. 20. | 33.43 | — |
2019. 7. 16. | 82.00 | 43.95 |
2018. 7. 16. | 13.39 | 33.70 |
2017. 7. 17. | 19.29 | 29.83 |
2016. 7. 18. | 23.45 | 22.92 |
2015. 7. 14. | 46.06 | 22.89 |
2014. 7. 14. | 20.56 | 18.79 |
2013. 7. 15. | 21.03 | 19.13 |
2012. 7. 16. | 14.32 | 17.77 |
2011. 7. 12. | 20.54 | 15.75 |
2010. 7. 15. | 20.51 | 18.72 |
2009. 7. 15. | 182.81 | 19.17 |
2008. 7. 16. | 21.29 | 9.73 |
2007. 7. 13. | 17.96 | 16.93 |
2006. 7. 14. | 18.49 | 11.65 |
2005. 7. 14. | 17.42 | 50.62 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2016-05-31), 10-K (보고 날짜: 2015-05-31), 10-K (보고 날짜: 2014-05-31), 10-K (보고 날짜: 2013-05-31), 10-K (보고 날짜: 2012-05-31), 10-K (보고 날짜: 2011-05-31), 10-K (보고 날짜: 2010-05-31), 10-K (보고 날짜: 2009-05-31), 10-K (보고 날짜: 2008-05-31), 10-K (보고 날짜: 2007-05-31), 10-K (보고 날짜: 2006-05-31), 10-K (보고 날짜: 2005-05-31).