Stock Analysis on Net

Paycom Software Inc. (NYSE:PAYC)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 11월 2일부터 업데이트되지 않았습니다.

손익 계산서 

손익 계산서는 일정 기간 동안 회사의 사업 활동의 재무 결과에 대한 정보를 제공합니다. 손익 계산서는 회사가 일정 기간 동안 얼마나 많은 수익을 창출했는지, 그리고 해당 수익 창출과 관련하여 어떤 비용이 발생했는지 알려줍니다.

Paycom Software Inc., 연결 손익 계산서

US$ 단위 천

Microsoft Excel
12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
되풀이 1,351,856 1,036,691 825,856 724,428 557,255
구현 및 기타 23,362 18,833 15,578 13,243 9,081
수익 1,375,218 1,055,524 841,434 737,671 566,336
운영 비용 (169,806) (130,475) (97,778) (89,336) (76,231)
감가상각 및 상각 (42,935) (31,411) (25,768) (20,411) (14,532)
매출 원가 (212,741) (161,886) (123,546) (109,747) (90,763)
매출 총이익 1,162,477 893,638 717,888 627,924 475,573
영업 및 마케팅 (346,561) (275,994) (235,716) (179,286) (143,881)
연구 및 개발 (148,343) (118,426) (90,244) (73,080) (46,247)
일반 및 행정 (239,130) (209,840) (178,200) (127,534) (96,605)
감가상각 및 상각 (49,764) (35,811) (27,605) (21,800) (15,125)
관리비 (783,798) (640,071) (531,765) (401,700) (301,858)
영업이익 378,679 253,567 186,123 226,224 173,715
이자 비용 (2,536) (19) (940) (766)
그 외의 수입(비용), 순이익 13,435 2,395 (168) 803 1,762
소득세 전 소득 389,578 255,962 185,936 226,087 174,711
소득세 충당금 (108,189) (60,002) (42,483) (45,511) (37,646)
순수입 281,389 195,960 143,453 180,576 137,065

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

손익계산서 구성 요소 묘사 회사
수익 고객으로부터 징수한 세금을 포함하여 약속된 재화 또는 서비스를 고객에게 양도함으로써 이행 의무를 이행함으로써 발생하는 수익의 금액. 고객으로부터 징수하는 세금은 판매, 사용, 부가가치 및 소비세를 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 수익 창출 거래에 부과되고 동시에 부과되는 정부 기관에 의해 부과되는 세금입니다. Paycom Software Inc.의 수익은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.
영업이익 영업 수익에서 운영 비용을 공제하는 기간의 최종 결과입니다. Paycom Software Inc.의 영업이익은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했다.
소득세 전 소득 지분법 투자로 인한 손익(손실)을 포함하여 계속영업으로 인한 소득(손실)에서 소득세 비용(이익)을 공제하기 전, 비지배이자에 기인한 손익(손실)의 금액. Paycom Software Inc.의 소득세 전 소득은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.
순수입 해당 기간의 이익 또는 손실 부분, 부모에게 귀속되는 소득세 순액. Paycom Software Inc. 순이익은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.