계산
총 자산 회전율 | = | 영업수익1 | ÷ | 총 자산1 | |
---|---|---|---|---|---|
2021. 12. 31. | 0.41 | = | 29,899) | ÷ | 72,459) |
2020. 12. 31. | 0.24 | = | 17,095) | ÷ | 71,996) |
2019. 12. 31. | 0.73 | = | 47,007) | ÷ | 64,532) |
2018. 12. 31. | 0.74 | = | 44,438) | ÷ | 60,266) |
2017. 12. 31. | 0.77 | = | 41,244) | ÷ | 53,292) |
2016. 12. 31. | 0.77 | = | 39,639) | ÷ | 51,261) |
2015. 12. 31. | 0.77 | = | 40,704) | ÷ | 53,134) |
2014. 12. 31. | 0.75 | = | 40,362) | ÷ | 54,121) |
2013. 12. 31. | 0.72 | = | 37,773) | ÷ | 52,252) |
2012. 12. 31. | 0.82 | = | 36,670) | ÷ | 44,550) |
2011. 12. 31. | 0.81 | = | 35,115) | ÷ | 43,499) |
2010. 12. 31. | 0.74 | = | 31,755) | ÷ | 43,188) |
2009. 12. 31. | 0.64 | = | 28,063) | ÷ | 43,539) |
2008. 12. 31. | 0.50 | = | 22,697) | ÷ | 45,014) |
2007. 12. 31. | 0.59 | = | 19,154) | ÷ | 32,423) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
경쟁사와의 비교
Delta Air Lines Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021. 12. 31. | 0.41 | 1.01 | 0.45 | 0.34 | 0.36 | 1.40 |
2020. 12. 31. | 0.24 | 0.94 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 1.36 |
2019. 12. 31. | 0.73 | 1.28 | 0.45 | 0.35 | 0.82 | 1.28 |
2018. 12. 31. | 0.74 | 1.25 | — | 0.39 | 0.92 | 1.44 |
2017. 12. 31. | 0.77 | 1.24 | — | 0.37 | 0.89 | 1.45 |
2016. 12. 31. | 0.77 | 1.09 | — | 0.36 | 0.91 | 1.51 |
2015. 12. 31. | 0.77 | 1.28 | — | 0.40 | 0.93 | 1.52 |
2014. 12. 31. | 0.75 | 1.38 | — | 0.46 | 1.04 | 1.64 |
2013. 12. 31. | 0.72 | 1.32 | — | 0.44 | 1.04 | 1.53 |
2012. 12. 31. | 0.82 | 1.43 | — | 0.44 | 0.99 | 1.39 |
2011. 12. 31. | 0.81 | 1.44 | — | 0.43 | 0.98 | 1.53 |
2010. 12. 31. | 0.74 | 1.39 | — | 0.39 | 0.59 | 1.47 |
2009. 12. 31. | 0.64 | 1.46 | — | 0.33 | 0.87 | 1.42 |
2008. 12. 31. | 0.50 | 1.48 | — | 0.45 | 1.04 | 1.62 |
2007. 12. 31. | 0.59 | 1.47 | — | 0.43 | 0.83 | 1.27 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31).
산업 부문과의 비교: 수송
Delta Air Lines Inc. | 수송 | |
---|---|---|
2021. 12. 31. | 0.41 | 0.76 |
2020. 12. 31. | 0.24 | 0.69 |
2019. 12. 31. | 0.73 | 0.86 |
2018. 12. 31. | 0.74 | 0.98 |
2017. 12. 31. | 0.77 | 0.95 |
2016. 12. 31. | 0.77 | 0.92 |
2015. 12. 31. | 0.77 | 0.97 |
2014. 12. 31. | 0.75 | 1.05 |
2013. 12. 31. | 0.72 | 1.02 |
2012. 12. 31. | 0.82 | 1.01 |
2011. 12. 31. | 0.81 | 1.03 |
2010. 12. 31. | 0.74 | 0.88 |
2009. 12. 31. | 0.64 | 0.95 |
2008. 12. 31. | 0.50 | 1.09 |
2007. 12. 31. | 0.59 | 0.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Delta Air Lines Inc. | 산업재 | |
---|---|---|
2021. 12. 31. | 0.41 | 0.58 |
2020. 12. 31. | 0.24 | 0.50 |
2019. 12. 31. | 0.73 | 0.62 |
2018. 12. 31. | 0.74 | 0.67 |
2017. 12. 31. | 0.77 | 0.62 |
2016. 12. 31. | 0.77 | 0.61 |
2015. 12. 31. | 0.77 | 0.54 |
2014. 12. 31. | 0.75 | 0.49 |
2013. 12. 31. | 0.72 | 0.47 |
2012. 12. 31. | 0.82 | 0.46 |
2011. 12. 31. | 0.81 | 0.45 |
2010. 12. 31. | 0.74 | 0.41 |
2009. 12. 31. | 0.64 | 0.39 |
2008. 12. 31. | 0.50 | 0.43 |
2007. 12. 31. | 0.59 | 0.41 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31).